All-Inclusive-Service |
||||||
![]() Produktinformation Falzflyer DIN A6 Einbruchfalz Maße gefaltet: 105 x 148mmMaße geöffnet: 210 x 148mm ein- oder beidseitiger Druck (4/0- oder 4/4-farbig) 170g Qualitätsdruck |
![]() Produktinformation Falzflyer DIN A5 Einbruchfalz Maße gefaltet: 148 x 210mmMaße geöffnet: 296 x 210mm ein- oder beidseitiger Druck (4/0- oder 4/4-farbig) 170g Qualitätsdruck |
![]() Produktinformation Falzflyer DIN lang Einbruchfalz Maße gefaltet: 105 x 210mmMaße geöffnet: 210 x 210mm ein- oder beidseitiger Druck (4/0- oder 4/4-farbig) 170g Qualitätsdruck |
||||
Stückzahl | DIN A6 (Einbruchfalz) |
DIN A5 (Einbruchfalz) |
DIN lang (Einbruchfalz) |
|||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
100 | 32,77€ | 39,00€ | 42,02€ | 50,00€ | 42,02€ | 50,00€ |
150 | 39,50€ | 47,00€ | 47,06€ | 56,00€ | 47,06€ | 56,00€ |
200 | 42,02€ | 50,00€ | 52,94€ | 63,00€ | 47,90€ | 57,00€ |
250 | 42,86€ | 51,00€ | 57,98€ | 69,00€ | 56,30€ | 67,00€ |
500 | 44,54€ | 53,00€ | 67,23€ | 80,00€ | 57,98€ | 69,00€ |
750 | 45,38€ | 54,00€ | 70,59€ | 84,00€ | 58,82€ | 70,00€ |
1.000 | 46,22€ | 55,00€ | 73,95€ | 88,00€ | 60,50€ | 72,00€ |
1.500 | 50,42€ | 60,00€ | 97,48€ | 116,00€ | 66,39€ | 79,00€ |
2.500 | 56,30€ | 67,00€ | 106,72€ | 127,00€ | 72,27€ | 86,00€ |
5.000 | 73,11€ | 87,00€ | 147,06€ | 175,00€ | 112,61€ | 134,00€ |
7.000 | 86,55€ | 103,00€ | 195,80€ | 233,00€ | 136,97€ | 163,00€ |
10.000 | 105,88€ | 126,00€ | 247,06€ | 294,00€ | 173,11€ | 206,00€ |
![]() Produktinformation Falzflyer DIN A6 Wickelfalz Maße gefaltet: 105 x 148mmMaße geöffnet: 313 x 148mm ein- oder beidseitiger Druck (4/0- oder 4/4-farbig) 170g Qualitätsdruck |
![]() Produktinformation Falzflyer DIN A5 Wickelfalz Maße gefaltet: 148 x 210mmMaße geöffnet: 442 x 210mm ein- oder beidseitiger Druck (4/0- oder 4/4-farbig) 170g Qualitätsdruck |
![]() Produktinformation Falzflyer DIN lang Wickelfalz Maße gefaltet: 100 x 210mmMaße geöffnet: 297 x 210mm ein- oder beidseitiger Druck (4/0- oder 4/4-farbig) 170g Qualitätsdruck |
||||
Stückzahl | DIN A6 (Wickelfalz) |
DIN A5 (Wickelfalz) |
DIN lang (Wickelfalz) |
|||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
100 | 42,02€ | 50,00€ | 52,94€ | 63,00€ | 43,70€ | 52,00€ |
150 | 47,06€ | 56,00€ | 65,55€ | 78,00€ | 48,74€ | 58,00€ |
200 | 52,94€ | 63,00€ | 72,27€ | 86,00€ | 54,62€ | 65,00€ |
250 | 58,82€ | 70,00€ | 73,11€ | 87,00€ | 57,14€ | 68,00€ |
500 | 64,71€ | 77,00€ | 79,83€ | 95,00€ | 68,07€ | 81,00€ |
750 | 65,55€ | 78,00€ | 86,55€ | 103,00€ | 69,75€ | 83,00€ |
1.000 | 68,07€ | 81,00€ | 94,12€ | 112,00€ | 73,95€ | 88,00€ |
1.500 | 80,67€ | 96,00€ | 131,93€ | 157,00€ | 91,60€ | 109,00€ |
2.500 | 88,24€ | 105,00€ | 145,38€ | 173,00€ | 109,24€ | 120,00€ |
5.000 | 131,93€ | 157,00€ | 226,89€ | 270,00€ | 142,02€ | 169,00€ |
7.000 | 176,47€ | 210,00€ | 287,39€ | 342,00€ | 178,99€ | 213,00€ |
10.000 | 228,57€ | 272,00€ | 378,99€ | 451,00€ | 233,61€ | 278,00€ |
Zu den hier aufgeführten Preisen kommt eine Design-Pauschale in Höhe von 80,00€ (netto) hinzu, welche die unbegrenzte Anzahl an Entwurfkorrekturen beinhaltet. Diese Design-Pauschale besteht aus 2,5 Arbeitsstunden und bleibt unverändert, unabhängig von der Anzahl der notwendigen Korrekturen. "Alles aus einer Hand", damit Sie den Kopf für das Kerngeschäft Ihres Unternehmen frei haben. Bei Nachdruck einer unveränderten und archivierten Vorlage entfällt die Design-Pauschale.
|
||||||
Natürlich stehen Ihnen bei den Flyern noch viele Variationen mehr zur Verfügung, bei Größe, Falzarten und Papiersorte. Lassen Sie sich beraten, wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
|